- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 城市規(guī)劃
- 2022年城區(qū)學(xué)校招生、轉(zhuǎn)學(xué)咨詢電話統(tǒng)計(jì)表
- 資訊類型:城市規(guī)劃 / 發(fā)布時(shí)間:2022-07-29 / 瀏覽:4894 次 /
- 2022-07-29 更新 投訴舉報(bào)
鄒城房產(chǎn)網(wǎng)訊
分享
序號(hào) | 學(xué) 校 | 招生、轉(zhuǎn)學(xué)咨詢電話 | 學(xué)校轉(zhuǎn)學(xué)摸底登記時(shí)間 |
1 | 四 中 | 0537-3513768 | 8月20日至8月26日 |
2 | 五 中 | 13854767819 | 8月15日至8月26日 |
3 | 六 中 | 0537-5379700 | 8月18日至8月25日 |
4 | 七 中 | 13863709749 13853706057 | 8月1日至8月20日 |
5 | 八 中 | 18854738360 13954775083 | 8月10日至8月25日 |
6 | 九 中 | 0537-6559618 | 8月20日至8月26日 |
7 | 十 中 | 0537-8957199 0537-8957166 | 8月24日至8月31日 |
8 | 十一中 | 0537-6721688 | 8月10日至8月20日 |
9 | 十二中 | 18854738353 | 8月22日至8月28日 |
10 | 一實(shí)小 | 15106768799 13305477595 | 8月1日至8月12日 |
11 | 二實(shí)小 | 5195663 | 8月6日至8月7日 |
12 | 嶧山路小學(xué) | 5195656 | 8月10日至8月11日 |
13 | 接駕山小學(xué) | 0537-5197216(5198067) | 8月10日至8月20日 |
14 | 護(hù)駕山小學(xué) | 19153788968 | 8月20日至8月30日 |
15 | 鋼山小學(xué) | 3262068 | 8月8日至8月10日 |
16 | 千泉小學(xué) | 0537-5193639(5197739) | 8月15日至8月20日 |
17 | 崇義小學(xué) | 0537-5371596 | 8月10日至8月20日 |
18 | 孟子小學(xué) | 13853717966 13615376560 15092666699 | 8月10日至8月17日 |
19 | 近圣小學(xué) | 15763715067 | 8月2日至8月5日 |
20 | 興隆小學(xué) | 0537--3809203 13676374665 | 8月20日至8月31日 |
21 | 西關(guān)小學(xué) | 18766880667 | 8月25日至8月26日 |
22 | 匡衡路小學(xué) | 13853734768 | 8月19日至8月20日 |
23 | 杏花村小學(xué) | 0537-5278127 | 8月10日至8月16日 |
24 | 擇鄰小學(xué) | 13505374055 13355198983 | 8月15日至8月30日 |
25 | 鳧山小學(xué) | 0537—5910411 13608915202 15106769856 | 8月13日至8月16日 |
26 | 兗礦一小 | 15092624197 | 8月1日至8月15日 |
27 | 兗礦二小 | 6626759 15753717011 | 8月1日至8月8日 |
免責(zé)聲明:本站文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議,本站轉(zhuǎn)載此文出于傳遞信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如本網(wǎng)站內(nèi)容涉及版權(quán)問題,請(qǐng)?jiān)髡叱窒鄳?yīng)版權(quán)證明與本網(wǎng)站聯(lián)系;凡原創(chuàng)稿件不經(jīng)同意不得轉(zhuǎn)載;歡迎爆料/提供新聞線索請(qǐng)聯(lián)系小編。
手機(jī)微信掃一掃,鄒城樓市全知曉!
微信小程序